
Vorne v. Links: Norbert W. Georg, Norbert S. Stefan, Hadgu
Gute Platzierung im Ligapokal
Nach vier Runden erreichte der Pétanque Club Kugelhupf den 7. Platz.
| Rang | Mannschaft | Siege | Spiele | Punkte |
| 1. | Hohenlohe 1 | 4 | 10 | 58 |
| 2. | Ludwigsburg b | 3 | 9 | 29 |
| 3. | Welzheim 3 | 3 | 8 | 28 |
| 4. | Backnang | 3 | 8 | 17 |
| 5. | Schorndorf | 3 | 7 | 18 |
| 6. | Hohenlohe 3 | 3 | 6 | 17 |
| 7. | Ellwangen | 2 | 8 | 17 |
| 8. | Neuenstein | 2 | 7 | 11 |
| 9. | Welzheim 2 | 2 | 6 | 13 |
| 10. | Bönnigheim | 2 | 6 | 10 |
| 11. | Waiblingen 2 | 2 | 6 | 2 |
| 12. | Stuttgart | 2 | 5 | -5 |
| 13. | Öhringen | 2 | 5 | -10 |
| 14. | Aalen | 2 | 5 | -42 |
| 15. | Allstars/Freilos | 1 | 6 | -2 |
| 16. | Ludwigsburg w | 1 | 5 | -24 |
| 17. | Hohenlohe 4 | 1 | 4 | -16 |
| 18. | Heubach | 1 | 4 | -26 |
| 19. | Weinstadt | 1 | 3 | -31 |
| 20. | Waiblingen 2 | 0 | 2 | -64 |
